
産品特點:
- MEMS技術應用,實現(xian)小流量測試,精度(du)高
- 低功耗便(biàn)攜式設計
- RS485通(tōng)訊方式可實現網(wǎng)絡集中化管理
- 實時監測瞬時(shí)流量和計算累計(jì)流量
- 密碼管(guǎn)理,超限報警
- 銅制管體能(neng)夠用于各種氣體(ti)介質測量
W(mm) | D | ||
67 | 40 | ||
50 | NPT 1/2或BSPT 1/2 |
型(xíng)号 | MF5712 | 單位 | ||
量程 | 0~10 | 0~25 | 0~200 | |
精度(dù) | ± (2+0.5FS) | % | ||
重複性 | 1 | % | ||
≤ 2 | s | |||
4節AA電池(chi)或外部适配電源(yuan) |
| |||
功耗 | mW | |||
輸出方式 | RS485(選(xuan)配) |
| ||
顯示方式 | LCD |
| ||
顯示(shì)單位 | 瞬時流量:L/Min;累(lei)計流量:m3 |
| ||
顯示分辨(bian)率 | 0.01 | 1 | 1 | |
鍵盤 | 三鍵式鍵(jiàn)盤 |
| ||
密碼(ma)設置;總量設置和(hé)清零;報警功能 |
| |||
工(gōng)作壓力 | ≤0.8 | MPa | ||
工作溫度(dù) | oC | |||
≤ 600 | ≤ 2000 | ||||
>60 | 天 | |||
氮氣(qi),20oC,101.325kPa | ||||
引出線 | miniUSB(選配) |
| ||
6 | 12 | mm | ||
機械接口* | NPT1/4,BSPT1/4 | NPT1/2,BSPT1/2 |
| |
重量 | g | |||
›• •·
›