
| L(mm) | W(mm) | D |
MF5706 | 67 | NPT 1/4 | |
98 | 50 |

MF5706系列科研微型(xing)氣體質量流量(liang)計技術參(cān)數:
單位 | |||
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | % |
0.5 | % | ||
≤ 2 | sec | ||
供電方式(shì) | |||
功耗 | mW | ||
輸出(chū)方式 | |||
顯示方式(shi) | LCD | ||
顯示分辨(biàn)率 | 0.1 | ||
鍵盤 | 三個按鍵 | ||
密碼設置;總(zong)量設置和清零(líng);報警功能 | |||
工作壓力 | MPa | ||
工作(zuò)溫度 | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力損耗(hao) | ≤ 600 | ||
标(biāo)準校準氣體 | |||
引(yin)出線 | miniUSB(選配(pèi)) | ||
管徑 | 6mm | 12mm | mm |
機械接口 | NPT 1/4 | ||
重量(liàng) | 約350 | g | |
産品特點: