
- MEMS技(jì)術應用(yong),實現小(xiǎo)流量測(cè)試,精度(du)高
- 低功耗(hào)便攜式(shì)設計
- RS485通訊(xun)方式可(kě)實現網(wang)絡集中(zhōng)化管理(lǐ)
- 實(shí)時監測(cè)瞬時流(liú)量和計(ji)算累計(ji)流量
- 密碼(mǎ)管理,超(chao)限報警(jing)
- 友(you)好的接(jiē)口方式(shì),實用于(yú)各種氣(qi)體監測(cè)的應用(yòng)場合
- 銅制(zhì)管體能(néng)夠用于(yu)各種氣(qi)體介質(zhì)測量
MF5706-N-10氣(qi)體流量(liàng)計機械尺(chi)寸:
| D | ||
MF5706 | 40 | ||
MF5712 | 98 | NPT 1/2或(huo)BSPT 1/2 |

技(jì)術參數(shu):
性能參(can)數 | MF5712 | 單位(wèi) | |
量程 | 0~10,25 | L/Min | |
精(jing)度 | ± (2+0.5FS) | % | |
重複(fú)性 | 0.5 | ||
響應(yīng)時間 | ≤ 2 | sec | |
供(gòng)電方式(shi) | 4節AA電池(chi)或外部(bù)适配電(dian)源 | ||
≤ 10 | mW | ||
RS485 (選配(pei)) | |||
顯示方(fāng)式 | |||
瞬(shùn)時流量(liàng):SLPM(L/min);累積流(liú)量:NCM(m3) | |||
顯示(shi)分辨率(lǜ) | 0.1 | L/Min | |
鍵盤 | |||
功能描(miáo)述 | 密碼(ma)設置;總(zǒng)量設置(zhi)和清零(ling);報警功(gōng)能 | ||
工作(zuò)壓力 | ≤ 0.8 | MPa | |
工(gong)作溫度(dù) | -10 ~+55 | ℃ | |
壓力損(sǔn)耗 | ≤ 600 | ≤ 2000 | Pa |
工作(zuo)時間周(zhou)期(電池(chi)) | 天 | ||
标準(zhǔn)校準氣(qi)體 | 氮氣(qi),20°C,101.325kPa | ||
miniUSB(選配) | |||
管(guan)徑 | 6mm | 12mm | mm |
機械(xiè)接口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
約350 | |||
••
••·